Kod
jednostki
Jednostka Liczba
kg
Cena netto
za kg. (zł)
Klasa Rok
zbioru
Kod gatunku Gatunek Region
(stary)
Region Rodzaj LMP* Aktualizacja  
0804 Nadleśnictwo Krzyż 13 873.00 0 2016 SO.WE sosna wejmutka 0 brak WDN 2019-02-14 View-Button
1271 RDLP w Toruniu 50 1000.00 0 2020 AK robinia akacjowa 102 Bk31 D MAT 2020-09-28 View-Button
1609 Nadleśnictwo Pińczów 2 0.00 0 2017 ŚW świerk pospolity 0 Św50 PLANT N 2023-04-20 View-Button
1327 Nadleśnictwo Świeradów Zdrój 5 262.00 0 2014 PIC.AB.AU świerk pospolity odm. Aurea 701 Św71 GDN 2022-01-28 View-Button
1301 Nadleśnictwo Bardo Śląskie 2 907.00 0 2000 RÓŻ.FL róża fałdzistolistna 702 PL INNE 2022-01-28 View-Button
1310 Nadleśnictwo Jawor 1 643.00 0 2011 PIC.AB.AU świerk pospolity odm. Aurea 701 Św71 WDN 2023-01-26 View-Button
1026 Nadleśnictwo Rzepin 80 46.00 0 2022 BK buk pospolity 353 Bk10 GDN 2023-09-27 View-Button
0413 Nadleśnictwo Krasiczyn 0 1500.00 1 2015 MD modrzew europejski 804 Md20 WDN 2024-03-15 View-Button
1302 Nadleśnictwo Henryków 6 894.00 2 2000 MD modrzew europejski 554 Md50 WDN 2022-01-24 View-Button
1621 Nadleśnictwo Stąporków 250 101.00 3 2022 BK buk pospolity 604 Bk61 GDN 2024-01-08 View-Button
FirstPage-Button_disabled PrevPage-Button_disabled NextPage-Button_disabled LastPage-Button_disabled

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66, § 1 Kodeksu Cywilnego
Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.


Copyright © PGL Lasy Państwowe. All rights reserved.